相关信息
- 这个就是为了方便查询,不至于每次都去Azure查找,创建实例里,只有38个,少了哪些呢?
- 学生订阅不支持 卡塔尔中部 、美国东部 2 、欧洲西部 、美国中西部 、日本西部,这五个地区创建实例。
- 选择上一代CPU,能跑满速。
- 8370C为2.8GHz(19648),8171M为2.6GHz(14810),8272CL为2.6GHz(14726),2673 v4为2.3GHz(9705)
序号 | 国家 | 区域 | 英文 | 中文 | 缩写 | 4CPU | 2CPU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国东部 | East US | Virginia | 弗吉尼亚 | US | 8272CL | 8272CL |
2 | 美国东部 2 | East US 2 | Virginia | 弗吉尼亚 | US | 不可用 | 不可用 |
3 | 美国中部 | Central US | Iowa | 爱荷华州 | US | 8272CL | 8370C |
4 | 美国中北部 | North Central US | Illinois | 伊利诺伊州 | US | 8272CL | 2673v4 |
5 | 美国中南部 | South Central US | Texas | 得克萨斯州 | US | 8370C | 8370C |
6 | 美国中西部 | West Central US | Wyoming | 怀俄明州 | US | 不可用 | 不可用 |
7 | 美国西部 | West US | California | 加州圣何塞 | US | 8171M | 8171M |
8 | 美国西部 | West US 2 | Washington | 华盛顿 | US | 不可用 | 不可用 |
9 | 美国西部 | West US 3 | Arizona | 亚利桑那州凤凰城 | US | 8370C | 8370C |
10 | 东亚 | East Asia | Hong Kong | 香港 | HK | 8171M | 8171M |
11 | 东南亚 | Southeast Asia | Singapore | 新加坡 | SG | 8272CL | 2673v4 |
12 | 日本东部 | Japan East | Tokyo, Saitama | 东京,埼玉县 | JP | 8171M | 不可用 |
13 | 日本西部 | Japan West | Osaka | 大阪 | JP | 不可用 | 不可用 |
14 | 韩国中部 | Korea Central | Seoul | 首尔 | KR | 2673v4 | 2673v4 |
15 | 印度中部 | Central India | Taipei | 浦那 | IN | 8272CL | 8272CL |
16 | 印度南部 | South India | Taipei | 金奈 | IN | 8171M | |
17 | 阿联酋北部 | UAE North | Dubai | 迪拜 | UAE | 8272CL | |
18 | 澳大利亚中部 | Australia Central | Canberra | 堪培拉 | AU | 2673v4 | |
19 | 澳大利亚东部 | Australia East | New South Wales | 新南威尔士州 | AU | ||
20 | 澳大利亚东南部 | Australia Southeast | Victoria | 维多利亚 | AU | ||
21 | 欧洲北部 | North Europe | Ireland | 爱尔兰 | IE | ||
22 | 欧洲西部 | West Europe | Netherlands | 荷兰 | NL | 8272CL | |
23 | 法国中部 | France Central | Paris | 巴黎 | FR | ||
24 | 德国中西部 | Germany West Central | Frankfurt | 法兰克福 | DE | ||
25 | 意大利北部 | Italy North | Milan | 米兰 | IT | ||
26 | 挪威东部 | Norway East | Oslo | 奥斯陆 | NO | 8171M | |
27 | 波兰中部 | Poland Central | Warsaw | 华沙 | PL | ||
28 | 瑞典中部 | Sweden Central | Gävle | 耶夫勒 | SE | ||
29 | 瑞士北部 | Switzerland North | Zürich | 苏黎世 | CH | ||
30 | 英国南部 | UK South | London | 伦敦 | UK | 2673v4 | |
31 | 巴西南部 | Brazil South | São Paulo State | 圣保罗州 | BR | ||
32 | 加拿大中部 | Canada Central | Toronto | 多伦多 | CA | ||
33 | 加拿大东部 | Canada East | Quebec City | 魁北克市 | CA | 8272CL | |
34 | 以色列中部 | Israel Central | Israel | 以色列 | IL | ||
35 | 卡塔尔中部 | Qatar Central | Doha | 多哈 | QA | ||
36 | 南非北部 | South Africa North | Johannesburg | 约翰内斯堡 | ZA | ||
37 | 韩国中部 | Korea South | KR | 不可用 | 不可用 |
本文作者:我本无罪
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!